Der Radebeuler Handball-Verein wird zum Beginn der Saison 2010/2011 mit 370 Aktiven antreten. 1. Männer ![]() Punktspiele Turniere | Training Sachsenpokal |
|
2. Männer ![]() Punktspiele Turniere | Training Bezirkspokal |
|
1. Frauen ![]() Punktspiele Turniere | Training Bezirkspokal |
3. Männer ![]() Punktspiele Training |
|
4. Männer ![]() Punktspiele Training |
|
2. Frauen ![]() Punktspiele Training |
ml.Jugend A ![]() Punktspiele Turniere | Training |
|
ml.Jugend B ![]() Punktspiele Turniere | Training inter |
|
wb.Jugend B ![]() Punktspiele Turniere | Training |
ml.Jugend C I ![]() Punktspiele Turniere | Training |
|
ml.Jugend C II ![]() Punktspiele Turniere | Training |
ml.Jugend D I ![]() Punktspiele Turniere | Training |
|
ml.Jugend D II ![]() Punktspiele Turniere | Training |
|
wb.Jugend D ![]() Punktspiele Turniere | Training |
ml.Jugend E I ![]() Punktspiele Turniere | Training |
|
ml.Jugend E II ![]() Punktspiele Turniere | Training |
|
wb.Jugend E ![]() Punktspiele Turniere | Training |
Jugend F1 (Minis) ![]() Punktspiele Pokal | Training |
|
Jugend F2 (Minis) ![]() Punktspiele Pokal | Training |
|
Volkssport Frauen 1 ![]() Ereignisse Training |
Volkssport Männer 1 ![]() Punktspiele Turnier | Training |
|
Volkssport 2 ![]() Training Spiele/Turniere |
|
Volkssport Frauen 2 ![]() Ereignisse Training |
Kindergarten Team ![]() |
Special Olympics Team ![]() Spiele/Turniere eigene Seiten Training |